晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > 32.768kHz晶振

32.768kHz晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K4B32768L5Q2A2 > 2x6 32.768kHz 2.0x6.0mm 32.768kHz 12.5pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K4C32768L5Q2A2 > 3x8 32.768kHz 3.0x8.0mm 32.768kHz 12.5pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K7D32768L5Q3B2 > MC-146 32.768kHz 6.9x1.4mm 32.768kHz 12.5pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K7E32768L5Q4B2 > MC-306 32.768kHz 8.0x3.2mm 32.768kHz 12.5pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K1B32768L5H2B2 > SMD1610 32.768kHz 1.6x1.0mm 32.768kHz 12.5pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2A32768L5Q2B2 > SMD2012-2P 32.768kHz 2.0x1.2mm 32.768kHz 12.5pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2A32768L5Q4B2 > SMD2012-4P 32.768kHz 2.0x1.2mm 32.768kHz 12.5pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2N32768L5Q2B2 > SMD3068 32.768kHz 7.0x4.0mm 32.768kHz 12.5pf ±10/±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3B32768L5Q2B2 > SMD3215 32.768kHz 3.2x1.5mm 32.768kHz 6/7/8/9/12.5pf ±10/±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
0755-89315866
顶部