晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > MHz石英晶振

MHz石英晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K5A40000L0H4B2 > SMD5032-4P 40.000MHz 5.0x3.2mm 40.000MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A27000N0Q4B2 > SMD5032-4P 27.000MHz 5.0x3.2mm 27.000MHz 15pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A25000S0H4B2 > SMD5032-4P 25.000MHz 5.0x3.2mm 25.000MHz 15/20pf ±10/±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A20000Q0R4B2 > SMD5032-4P 20.000MHz 5.0x3.2mm 20.000MHz 18pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A16000S0H4B2 > SMD5032-4P 16.000MHz 5.0x3.2mm 16.000MHz 20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A13560S0Q4B2 > SMD5032-4P 13.560MHz 5.0x3.2mm 13.560MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A12800L0Q4B2 > SMD5032-4P 12.800MHz 5.0x3.2mm 12.800MHz 12pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A12288S0H4B2 > SMD5032-4P 12.288MHz 5.0x3.2mm 12.288MHz 12/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部