晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > MHz石英晶振

MHz石英晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K3A36000J0H4B2 > SMD3225 36.000MHz 3.2x2.5mm 36.000MHz 10pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A32768L0H4B2 > SMD3225 32.768MHz 3.2x2.5mm 32.768MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A31500S0H4B2 > SMD3225 315MHz 3.2x2.5mm 315MHz 20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A28800S0H4B2 > SMD3225 28.800MHz 3.2x2.5mm 28.800MHz 20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A2863AQ0H4B2 > SMD3225 28.63636MHz 3.2x2.5mm 28.63636MHz 18pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A2713AS0H4B2 > SMD3225 27.1383MHz 3.2x2.5mm 27.1383MHz 15/20pf ±10/±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A2629AS0H4B2 > SMD3225 26.2982MHz 3.2x2.5mm 26.2982MHz 20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A48000L0H4B2 > SMD3225 48.000MHz 3.2x2.5mm 48.000MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部