晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > MHz石英晶振

MHz石英晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K3A24576S0H4B2 > SMD3225 24.576MHz 3.2x2.5mm 24.576MHz 12/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A2211AL0H4B2 > SMD3225 22.1184MHz 3.2x2.5mm 22.1184MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A13000L0H4B2 > SMD3225 13.000MHz 3.2x2.5mm 13.000MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A0984AS0H4B2 > SMD3225 9.84375MHz 3.2x2.5mm 9.84375MHz 12/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A54000L0H4B2 > SMD3225 54.000MHz 3.2x2.5mm 54.000MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A50000S0H4B2 > SMD3225 50.000MHz 3.2x2.5mm 50.000MHz 10/12/15/18/19/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A38400J0H4B2 > SMD3225 38.400MHz 3.2x2.5mm 38.400MHz 10pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A37400L0H4B2 > SMD3225 37.400MHz 3.2x2.5mm 37.400MHz 9/10/12/15/16/18pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部