晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > MHz石英晶振

MHz石英晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K2F25000S0Q2A2 > HC-49S-SMD 25.000MHz 11.5x5.5x3.5mm 25.000MHz 20pf ±10/±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F24576S0Q2A2 > HC-49S-SMD 24.576MHz 11.5x5.5x3.5mm 24.576MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F24000S0Q2A2 > HC-49S-SMD 24.000MHz 11.5x5.5x3.5mm 24.000MHz 20pf ±10/±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F2211AS0Q2A2 > HC-49S-SMD 22.1184MHz 11.5x5.5x3.5mm 22.1184MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F2147AS0Q2A2 > HC-49S-SMD 21.47727MHz 11.5x5.5x3.5mm 21.47727MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F20250S0Q2A2 > HC-49S-SMD 20.250MHz 11.5x5.5x3.5mm 20.250MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F17280S0Q2A2 > HC-49S-SMD 17.280MHz 11.5x5.5x3.5mm 17.280MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F20000S0Q2A2 > HC-49S-SMD 20.000MHz 11.5x5.5x3.5mm 20.000MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部