晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > MHz石英晶振

MHz石英晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K5A12000S0H4B2 > SMD5032-4P 12.000MHz 5.0x3.2mm 12.000MHz 15/20pf ±10/±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A1105AS0Q4B2 > SMD5032-4P 11.0592MHz 5.0x3.2mm 11.0592MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A10000L0H4B2 > SMD5032-4P 10.000MHz 5.0x3.2mm 10.000MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A08000S0Q4B2 > SMD5032-4P 8.000MHz 5.0x3.2mm 8.000MHz 12/20pf ±10/±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A24000S0Q4B2 > SMD5032-4P 24.000MHz 5.0x3.2mm 24.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A12000S0Q2B2 > SMD5032-2P 12.000MHz 5.0x3.2mm 12.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A25000S0Q2B2 > SMD5032-2P 25.000MHz 5.0x3.2mm 25.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A24000S0R2B2 > SMD5032-2P 24.000MHz 5.0x3.2mm 24.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部