晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > 有源晶振

有源晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
KP7050SO4 > SMD7050-4P 10~150MHz 7.0x5.0mm 10~150MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±30ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP5032SO4 > SMD5032-4P 10~150MHz 5.0x3.2mm 10~150MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±30ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP3225SO4 > SMD3225-4P 10~150MHz 3.2x2.5mm 10~150MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±30ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP2520SO4 > SMD2520-4P 10~150MHz 2.5x2.0mm 10~150MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±30ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP7050VC8 > SMD7050-8P 10~200MHz 7.0x5.0mm 10~200MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±25/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP5032VC8 > SMD5032-8P 10~200MHz 5.0x3.2mm 10~200MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±25/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP7050VC6 > SMD7050-6P 10~200MHz 7.0x5.0mm 10~200MHz 2.5/ 3.3v ±30/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP5032VC6 > SMD5032-6P 10~200MHz 5.0x3.2mm 10~200MHz 2.5/ 3.3v ±30/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP3225VC6 > SMD3225-6P 10~200MHz 3.2x2.5mm 10~200MHz 2.5/ 3.3v ±30/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP7050DO8 > SMD7050-8P 15~2100MHz 7.0x5.0mm 15~2100MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±25/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
0755-89315866
顶部