晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > 无源晶振

无源晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K4B32768L5Q2A2 > 2x6 32.768kHz 2.0x6.0mm 32.768kHz 12.5pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K4C32768L5Q2A2 > 3x8 32.768kHz 3.0x8.0mm 32.768kHz 12.5pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F1310AS0Q2A2 > HC-49S-SMD 13.1072MHz 11.5x5.5x3.5mm 13.1072MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F04000S0Q2A2 > HC-49S-SMD 4.000MHz 11.5x5.5x3.5mm 4.000MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F13500S0Q2A2 > HC-49S-SMD 13.500MHz 11.5x5.5x3.5mm 13.500MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F0674AS0Q2A2 > HC-49S-SMD 6.7458MHz 11.5x5.5x3.5mm 6.7458MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F08000S0Q2A2 > HC-49S-SMD 8.000MHz 11.5x5.5x3.5mm 8.000MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F0655AS0Q2A2 > HC-49S-SMD 6.5536MHz 11.5x5.5x3.5mm 6.5536MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F10000S0Q2A2 > HC-49S-SMD 10.000MHz 11.5x5.5x3.5mm 10.000MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F1105AS0Q2A2 > HC-49S-SMD 11.0592MHz 11.5x5.5x3.5mm 11.0592MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
微信
咨询
电话
0755-89315866
顶部